使用类型: |
插座/板端 |
极性: |
A |
防水等级: |
有 |
屏蔽功能: |
屏蔽 |
针芯数: |
8 |
针类型: |
公针/插针 |
角度: |
直头(180度) |
接线方式: |
PCB式 |
护套: |
无 |
安装孔尺寸: |
9.1 |
安装方式: |
外锁 |
接合卡口: |
螺纹 |
M9连接器技术参数 | ||||||
温度等级 | 绝缘体材质 | 插针材质 | 密封材质/密封圈 | 壳体材质 | 接触电阻 | 绝缘阻抗 |
-25℃ ~ +80℃ | PA | 铜合金镀金 | 硅胶 | 铜合金镀镍 | ≤10mΩ | ≥100MΩ |
M9连接器电气参数 | ||||||
芯数 | 导体OD | 接口防呆类型 | 额定电流 | 额定电压 | 适配线规 | |
mm | A/C or D/C | AWG | mm2 | |||
2 | 1 | A | 4A | 125 V a.c./ 125 V d.c. | 24 | 0.25 |
3 | 1 | A | 4A | 125 V a.c./ 125 V d.c. | 24 | 0.25 |
4 | 1 | A | 3A | 125 V a.c./ 125 V d.c. | 24 | 0.25 |
5 | 1 | A | 3A | 125 V a.c./ 125 V d.c. | 24 | 0.25 |
7 | 0.5 | A | 1A | 125 V a.c./ 125 V d.c. | 26 | 0.14 |
8 | 0.5 | A | 1A | 125 V a.c./ 125 V d.c. | 26 | 0.14 |
深圳市川特电子科技有限公司
136-2234-7254
办公地址:深圳市宝安区西乡固戍航程大道敦发工业园B栋2楼扫码添加微信