M8技术参数(此类转接头的三款连接器及其相互之间的线位可根据客户需求定制) | ||||||||||
执行标准 | 温度等级 | 绝缘体材质 | 插针材质 | 密封材质/密封圈 | 壳体材质 | 接触电阻 | 绝缘阻抗 | 是否屏蔽 | 防护等级 | 盐雾 |
IEC61076-2-104 | -25℃ ~ +80℃ | TPU/PA | 铜合金镀金 | 硅胶 | 铜合金镀镍 | ≤10mΩ | ≥100MΩ | 无屏蔽/半屏蔽/屏蔽 | IP67 | >48H |
M8电气参数 | |||||||
芯数 | 导体OD | 接口防呆类型 | 额定电流 | 额定电压 | 适配线规 | ||
mm | A/C | D/C | AWG | mm2 | |||
3 | 1 | A | 3A | 50 V | 60 V | 24 | 0.2 |
4 | 1 | A | 3A | 30 | 30 | 24 | 0.2 |
5 | 1 | B | 3A | 30 | 30 | 24 | 0.2 |
6 | 0.7 | A | 1A | 30 | 30 | 26 | 0.13 |
8 | 0.6 | A | 1A | 30 | 30 | 26 | 0.13 |
深圳市川特电子科技有限公司
136-2234-7254
办公地址:深圳市宝安区西乡固戍航程大道敦发工业园B栋2楼扫码添加微信