技术参数 | |||||||
温度等级 | 插针材质 | 密封材质/密封圈 | 壳体材质 | 防护等级 | 终端温升 | 阻燃等级 | 规范 |
-40℃~+50℃ | 铜合金镀银 | Silicone | PC | IP55 | < 50K | UL94V-0 | IEC-62196-2 |
电气参数 | |||
导体OD | 额定电压 | 额定电流 | 线缆OD |
mm | mm | ||
3.8 | 250V AC | Max 16A | 13.5 |
5.2 | 480V AC | Max 32A | 16.0 |
深圳市川特电子科技有限公司
136-2234-7254
办公地址:深圳市宝安区西乡固戍航程大道敦发工业园B栋2楼扫码添加微信