型号 | TL24G | 产品尺寸 | |
接线方式 | 焊接 | 安装方式 | |
产品极性 | N/W/X/Y/Z | 产品芯数 | 10/14/22 |
使用类型 | 插座/板端 | 产品性别 | 母头 |
角度 | 直头(180度) | 针类型 | 母针/插孔 |
推拉自锁TL24连接器技术参数 | |||||||||
温度等级 | 绝缘体材质 | 插针材质 | 密封材质/密封圈 | 壳体材质 | 接触电阻 | 绝缘阻抗 | 是否屏蔽 | 防护等级 | 盐雾 |
-25℃~+80℃ | PPS | 黄铜镀金 | 硅胶 | 黄铜镀铬 | ≤10mΩ | ≥100mΩ | 是 | ﹥48h |
深圳市川特电子科技有限公司
136-2234-7254
办公地址:深圳市宝安区西乡固戍航程大道敦发工业园B栋2楼扫码添加微信