型号 | TAG | 产品尺寸 | 2P |
接线方式 | 焊接 | 护套 | 无护套 |
产品极性 | 双键60度 | 产品芯数 | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/16/19/26/32/34 |
使用类型 | 插头/线端 | 产品性别 | 公头 |
角度 | 直头(180度) | 针类型 | 公针/插针 |
推拉自锁2P技术参数 | |||||||
温度等级 | 绝缘体材质 | 插针材质 | 壳体材质 | 接触电阻 | 绝缘阻抗 | 是否屏蔽 | 防护等级 |
-50℃~+150℃ | PPS | 黄铜镀金 | PC | ≤10mΩ | ≥100mΩ | 否 | IP50 |
推拉自锁2P电气参数 | ||||
芯数 | 导体OD | 额定电流 | 适配线规 | |
mm | AWG | mm2 | ||
2 | 2.0 | 30A | 12 | 3.31 |
3 | 1.6 | 17A | 16 | 1.31 |
4 | 1.3 | 15A | 18 | 0.82 |
5 | 1.3 | 14A | 18 | 0.82 |
6 | 1.3 | 12A | 18 | 0.82 |
7 | 1.3 | 11A | 18 | 0.82 |
8 | 0.9 | 10A | 20 | 0.52 |
10 | 0.9 | 8A | 20 | 0.52 |
12 | 0.7 | 7A | 22 | 0.33 |
16 | 0.7 | 6A | 24 | 0.21 |
19 | 0.7 | 5A | 26 | 0.13 |
26 | 0.7 | 2A | 28 | 0.08 |
32 | 0.5 | 1.5A | 30 | 0.05 |
34 | 0.5 | 1.5A | 32 | 0.03 |
深圳市川特电子科技有限公司
136-2234-7254
办公地址:深圳市宝安区西乡固戍航程大道敦发工业园B栋2楼扫码添加微信