型号 | SAG | 产品尺寸 | 1P |
接线方式 | 焊接 | 护套 | 带护套 |
产品极性 | 单键0度 | 产品芯数 | 2/4/5/6/7/8/9/10/14 |
使用类型 | 浮动式插头/线端 | 产品性别 | 母头 |
角度 | 直头(180度) | 针类型 | 母针/插孔 |
推拉自锁1P技术参数 | |||||||
温度等级 | 绝缘体材质 | 插针材质 | 壳体材质 | 接触电阻 | 绝缘阻抗 | 是否屏蔽 | 防护等级 |
-50℃~+150℃ | PPS | 黄铜镀金 | PC | ≤10mΩ | ≥100mΩ | 否 | IP50 |
推拉自锁1P电气参数 | ||||
芯数 | 导体OD | 额定电流 | 适配线规 | |
mm | AWG | mm2 | ||
2 | 1.3 | 15A | 20 | 0.52 |
4 | 0.9 | 10A | 22 | 0.33 |
5 | 0.9 | 9A | 22 | 0.33 |
6 | 0.7 | 7A | 22 | 0.33 |
7 | 0.7 | 7A | 22 | 0.33 |
8 | 0.7 | 5A | 22 | 0.33 |
9 | 0.5 | 2A | 28 | 0.08 |
10 | 0.5 | 1.5A | 28 | 0.08 |
14 | 0.5 | 1.5A | 28 | 0.08 |
深圳市川特电子科技有限公司
136-2234-7254
办公地址:深圳市宝安区西乡固戍航程大道敦发工业园B栋2楼扫码添加微信