型号 | TLZCG | 产品尺寸 | 2B |
接线方式 | PCB | 安装方式 | 内外锁 |
产品极性 | 单键0度 | 产品芯数 | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/14/16/18/19/26/32 |
使用类型 | 内外锁插座/板端 | 产品性别 | 母头 |
角度 | 直头(180度) | 针类型 | 母针/插孔 |
推拉自锁2B技术参数 | |||||||||
温度等级 | 绝缘体材质 | 插针材质 | 密封材质/密封圈 | 壳体材质 | 接触电阻 | 绝缘阻抗 | 是否屏蔽 | 防护等级 | 盐雾 |
-25℃~+150℃ | PPS | 黄铜镀金 | 硅胶 | 黄铜镀铬 | ≤10mΩ | ≥100mΩ | 是 | IP50 | ﹥144h |
推拉自锁2B电气参数 | ||||
芯数 | 导体OD | 额定电流 | 适配线规 | |
mm | AWG | mm2 | ||
2 | 2.0 | 25A | 14 | 2.08 |
3 | 1.6 | 17A | 16 | 1.31 |
4 | 1.3 | 15A | 20 | 0.52 |
5 | 1.3 | 14A | 20 | 0.52 |
6 | 1.3 | 12A | 20 | 0.52 |
7 | 1.3 | 11A | 20 | 0.52 |
8 | 0.9 | 10A | 22 | 0.33 |
10 | 0.9 | 8A | 22 | 0.33 |
12 | 0.7 | 7A | 22 | 0.33 |
14 | 0.7 | 6.5A | 22 | 0.33 |
16 | 0.7 | 6A | 22 | 0.33 |
18 | 0.7 | 5.5A | 22 | 0.33 |
19 | 0.7 | 5A | 22 | 0.33 |
26 | 0.5 | 2A | 28 | 0.08 |
32 | 0.5 | 1.5A | 28 | 0.08 |
深圳市川特电子科技有限公司
136-2234-7254
办公地址:深圳市宝安区西乡固戍航程大道敦发工业园B栋2楼扫码添加微信